Лебедка электрическая (РФ) 0,25-10,0 т
Основное описание
Лебедки электрические - составляющая грузоподъемного оборудования они позволяют автоматизировать работу и оптимизировать ручной труд в процессе строительства.
Лебедки стальным канатом не укомплектованны. Канат можно приобрести отдельно.
Срок изготовления
Cрок поставки 14 банковских дней
Гарантия
1 год
Заявка на продукцию
Технические характеристики
| Модель | Тяго-вое усил. т | Канато-емкость м | Диаметр каната, мм | Скорость навивки каната, м/с | Рдв. кВт | Масса без каната, кг | Габариты, мм Д*Ш*В | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЛМ-0,25 | 0,25 | 75 | 5,1 | 0,25 | - | 75 | 570*600*350 | 220/380 |
| ЛМЧ-0,25 | 0,25 | 80 | 4,5 | 0,2 | - | 70 | - | 220/380 |
| ТЛ-14А | 0,42 | 80 | 6,9 | 0,72 | 3,2 | 240 | 920*630*800 | - |
| ЛМЧ-0,40 | 0,42 | 80 | 5,6 | 0,11 | - | 80 | - | 220/380 |
| ЛМ-0,5 | 0,5 | 90 | 6,9 | 0,3 | - | 95 | 50*600*400 | 220/380 |
| У5120,60 | 0,63 | 130 | 8,3 | 0,58 | - | 250 | 840*835*805 | - |
| ТЛ-14Б | 0,63 | 50 | 8,1 | 0,35 | - | 220 | 950*620*800 | - |
| ЛМ-1 | 1 | 80 | 9,1 | 0,25 | - | 275 | - | - |
| ТЭЛ-1 | 1 | 75 | 11 | 0,3 | - | 275 | 980*1000*765 | - |
| ТЛ-9А-1 | 1,25 | 80 | 11 | 0,5 | - | 435 | 1010*1000*780 | - |
| ТЭЛ-2 | 2 | 150 | 13,5 | 0,25 | 2 | - | 900*1000*650 | - |
| ЛМ-2 | 2 | 250 | 13,5 | 0,3 | 8,5 | 585 | 1170*1140*675 | - |
| ТЭЛ-3 | 3,2 | 250 | 18 | 0,2 | - | 1100 | 1210*1260*725 | - |
| ЛМ-3,2 | 3,2 | 250 | 18 | 0,28 | 11 | 980 | 1220*1365*745 | - |
| ТЛ-7Б-1 | 4,5 | 250 | 22,5 | 0,36 | 15 | 1940 | 1870*1520*920 | - |
| ТЛ-7А-1 | 5 | 250 | 22,5 | 0,31 | 18 | 1940 | 1780*1815*1185 | - |
| ТЭЛ-5 | 5 | 220 | 22,5 | 0,028 | - | 1000 | 1625*1750*875 | - |
| ТЛ-8Б (маневр.) | 5 | 220/230 | 22,5/6,9 | 0,03/04 | - | 1200 | 1667*1625*875 | - |
| ЛЭМ-10 (маневр.) | 10 | 220/230 | - | 0,06/0,064 | - | 4000 | 2250*1940*1160 | - |
| ТЭЛ-10 | 10 | 350 | 28 | 0,1 | - | - | - | - |
Дополнительный сервис
Сервисное
обслуживание
обслуживание
| Наверх страницы |
