Краны однобалочные подвесные 1,0-10,0 т
Основное описание
Предназначены для перегрузочных, монтажных, а также подъемных транспортных работ в промзонах, в том числе на закрытых площадках.
В качестве подъемного механизма используется таль электрическая.
Стандартные двухбалочные и однобалочные подвесные краны мостовые мы доставим вам в короткие сроки. Также покупка кранов мостовых осуществляется с предоставлением возможности отгрузки.
Срок изготовления
До 1 месяца
Гарантия
18 месяцев
Заявка на продукцию
Технические характеристики
| Грузоподъемность | т | 1,0 ; 2,0; 3,2 | 5,0 | 10,0 | |
| Пролет | м | 6,0-15,0 | До 15,0 | 12-15 | |
| Консоль | м | 0,6-1,5 | 0,9-1,5 | 0,9; 1,2; 1,5 | |
| Длина | м | 7,2-18,0 | До 18,0 | 13,8 -18,0 | |
| Высота подъема | м | Согласно установленной э/тали | Согласно установленной э/тали | Согласно установленной э/тали | |
| Скорости: | подъема | м/с | Согласно установленной э/тали | 0,13 | 0,1 |
| передвижение тали | м/с | Согласно установленной э/тали | 0,4 | 0,33 | |
| передвижения крана | м/с | 0,5 | 0,5 | 0,33 | |
| Установленная мощность | кВт | 2,54-8,8 | 9,53 м | 14,3 | |
| Масса | т | 0,8-2,7 | 1,81-3,21 | 5,2-6,4 | |
| Напряжение | В | 380 | 380 | 380 | |
| Нагрузка на каток | кН | 4,5-10,2 | 16,4-17,99 | 17,0-17,8 | |
| Подкрановый путь | На базе двутавра 30М, 36М, 45М ГОСТ 19425-74 | На базе двутавра 30М, 36М, 45М ГОСТ 19425-74 | На базе двутавра 45М ГОСТ 19425-74 | ||
| Режим работы по ИСО 4301/1 | Режим работы по ИСО 4301/1 | А3 | А3 | ||
Дополнительный сервис
Монтаж
Проектирование
Пусконаладочные
работы
работы
Ремонт
Сервисное
обслуживание
обслуживание
| Наверх страницы |
