Крюковые подвески крановые
Срок изготовления
Срок поставки 14 банковских дней
Гарантия
1 год
Заявка на продукцию
Технические характеристики
| Рабочая нагрузка, т | Макс. диаметр каната, мм | Диаметр шкива, мм | L, мм | Вес, кг | Код изделия одношкивной | Код издлия 2-х шкивной |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 8 | 75 | 225 | 1,7 | VAP050075 | VAP0575K2 |
| 1,0 | 10 | 100 | 260 | 3,2 | VAP1000100 | VAP10100K2 |
| 1,5 | 13 | 125 | 310 | 5,0 | VAP1500125 | - |
| 2,0 | 16 | 150 | 380 | 8,3 | VAP2000150 | VAP20150K2 |
| 3,0 | 19 | 180 | 415 | 12,0 | VAP3000180 | VAP30180K2 |
| 4,0 | 22 | 200 | 480 | 18,0 | VAP4000200 | VAP40200K2 |
| 5,0 | 25 | 250 | 585 | 27,0 | VAP5000250 | VAP50250K2 |
| Наверх страницы |
