Крюк крановый по наибольшей грузоподъемности подразделяется на номера от 1 до 26, по длине хвостовика - на типы А и Б, по исполнению 1-(без прилива) и 2-(с приливом от 1 до 14 номера) для каждого типа.
Срок поставки 14 банковских дней
1 год
| Крюки крановые (Т; ВТ) (ГОСТ 25835-83) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер крюка | г/п для мех-мов с ручным прив. | г/п для мех-мов с маш. прив. Группа режима работы | D | d1 | d0 | L | |||
| до 4 м. | до 5-6 м. | Тип А | Тип Б | ||||||
| 7Б | 1,6 | 1,25 | 1 | 40 | 20 | М20 | 120 | 140 | |
| 10Б | 3,2 | 2,5 | 2 | 55 | 30 | М30 | 165 | 220 | |
| 12Б | 5 | 4 | 3,2 | 65 | 40 | М36 | 195 | 375 | |
| 14Б | 8 | 6,3 | 5 | 85 | 50 | М48 | 280 | 475 | |
| 17Б | 16 | 12,5 | 10 | 120 | 70 | М64 | 415 | 600 | |
| 19Б | - | 20 | 16 | 150 | 85 | Трап 80*10 | 480 | 660 | |
| 22Б | - | 40 | 32 | 210 | 120 | Трап 110*12 | 675 | 960 | |
| 24Б | - | 63 | 50 | 270 | 150 | Трап 140*16 | 820 | 1100 | |
| 26Б | - | 100 | 80 | 320 | 190 | Трап 170*16 | 860 | 1300 | |
| Наверх страницы |