Зажим канатный грузовой по DIN 1142
Основное описание
Канатный зажим используется для соединения концов стального каната.
Выпускаются канатные зажимы (жимки) следующих видов:
- Хозяйственные зажимы используются для крепления и фиксации
- Грузовые зажимы используются для грузоподъёмных работ.
Срок изготовления
Срок поставки 14 банковских дней
Гарантия
1 год
Заявка на продукцию
Технические характеристики
| Диаметр каната | A, мм | B, мм | С, мм | Е, мм | F, мм | G, мм | Вес 1 шт., кг. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 мм | - | - | - | - | - | - | 0,021 |
| 6,5 мм | - | - | - | - | - | - | 0,04 |
| 8 мм | 38 | 18 | 20 | 19 | 19 | 35 | 0,082 |
| 10 мм | 40 | 24 | 21 | 21 | 21 | 36 | 0,092 |
| 13 мм | 54 | 30 | 28 | 29 | 29 | 54 | 0,28 |
| 22 мм | 64 | 36 | 33 | 34 | 34 | 67 | 0,43 |
| 26 мм | 73 | 44 | 33 | 43 | 43 | 83 | 0,68 |
| 28 мм | 84 | 51 | 39 | 52 | 52 | 98 | 1,17 |
| 30 мм | 95 | 60 | 40 | 53 | 53 | 112 | 1,4 |
| 34 мм | 106 | 68 | 45 | 63 | 63 | 120 | 2,13 |
| 40 мм | - | - | - | - | - | - | 2,68 |
| Наверх страницы |
