Скоба такелажная омегообразная тип болтгайка
Основное описание
Стальная соединительная скоба предназначена для всех типов стальных тросов и цепей. Рекомендуется для соединения цепей и тросов между собой.
Размер определяется по диаметру поперечного сечения пальца.
Срок изготовления
Срок поставки 14 банковских дней
Гарантия
1 год
Заявка на продукцию
Технические характеристики
| Рабочая нагрузка, т | А, мм | В, мм | С, мм | Е, мм | Н, мм | L, мм | Вес 1 шт., кг. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.33 | 9.7 | 6.4 | 22.4 | 15.2 | 37.3 | 24.9 | 0.02 |
| 0.5 | 11.9 | 7.9 | 28.7 | 19.8 | 46.7 | 32.5 | 0.05 |
| 0.75 | 13.5 | 9.7 | 3.9 | 21.3 | 53.1 | 37.3 | 0.1 |
| 1 | 16.8 | 11.2 | 36.6 | 26.2 | 63.2 | 45.2 | 0.15 |
| 1.5 | 19.1 | 12.7 | 42.9 | 29.5 | 73.9 | 51.6 | 0.22 |
| 2 | 20.6 | 16 | 47.8 | 333 | 83.3 | 58.7 | 0.36 |
| 3.25 | 26.9 | 19.1 | 60.5 | 42.9 | 106 | 74.7 | 0.76 |
| 4.75 | 31.8 | 22.4 | 71.4 | 50.8 | 126 | 88.9 | 1.23 |
| 6.5 | 36.6 | 25.4 | 84.1 | 57.9 | 148 | 102 | 1.79 |
| 8.5 | - | - | - | - | - | - | 2.77 |
| 9.5 | - | - | - | - | - | - | 3.75 |
| 12 | - | - | - | - | - | - | 5.31 |
| 13.5 | - | - | - | - | - | - | 6.98 |
| 17 | - | - | - | - | - | - | 9.43 |
| 25 | - | - | - | - | - | - | 15.38 |
| 35 | - | - | - | - | - | - | 23.7 |
| 55 | - | - | - | - | - | - | 44.57 |
| 85 | - | - | - | - | - | - | 69.85 |
| Наверх страницы |
