Талрепы (винтовые стяжки) обычно широко применяются для регулирования или натягивания проводов, тросов, распорок и т.п.
Талрепы рассчитаны только на линейное (осевое) регулирование, натяжение или увязывание.
Срок поставки 14 банковских дней
1 год
| Размер в дюймах | Аналог - М в мм. | Нагрузка в т | А, мм | В, мм | Вес в кг |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/4"*4" | М6 | 0,18 | 6,35 | 101,6 | 0,32 |
| 5/16"*41/2" | М8 | 0,26 | 7,94 | 520,7 | 0,36 |
| 3/8"*6" | М10 | 0,42 | 9,55 | 152,4 | 0,54 |
| 1/2"*6" | М13 | 0,76 | 12,7 | 228,6 | 1,00 |
| 1/2"*9" | М13 | 0,84 | 12,7 | 304,8 | 1,00 |
| 1/2"*12" | М13 | 1 | 12,7 | 152,4 | 1,59 |
| 5/8"*6" | М16 | 1,3 | 15,9 | 228,6 | 1,59 |
| 5/8"*9" | М16 | 1,5 | 15,9 | 304,8 | 1,59 |
| 5/8"*12" | М16 | 1,7 | 15,9 | 152,4 | 2,36 |
| 3/4"*6" | М19 | 2,1 | 19,05 | 228,6 | 2,36 |
| 3/4"*9" | М19 | 2,4 | 19,05 | 304,8 | 2,36 |
| 3/4"*12" | М19 | 2,8 | 19,05 | 152,4 | 2,36 |
| 3/4"*18" | М19 | 3,3 | 19,05 | 228,6 | 3,27 |
| 7/8"*12" | М22 | 4,2 | 22,23 | 304,8 | 3,27 |
| 7/8"*18" | М22 | 5,2 | 22,23 | 457,2 | 4,54 |
| 1"*6" | М25 | 5,8 | 25,4 | 152,4 | 4,54 |
| 1"*18" | М25 | 7,3 | 25,4 | 457,2 | 4,54 |
| 1"*24" | М25 | 8,4 | 25,4 | 609,69 | 6,89 |
| 1-1/4"*6" | М32 | 10,7 | 31,75 | 152,4 | 6,89 |
| 1-1/4"*18" | М32 | 12,1 | 31,75 | 457,2 | 6,89 |
| 1-1/4"*24" | М32 | 14,2 | 31,75 | 609,6 | 9,71 |
| 1-1/2"*6" | М38 | 16,1 | 38,1 | 152,4 | 9,71 |
| 1-1/2"*18" | М38 | 18,5 | 38,1 | 457,2 | 9,71 |
| 1-1/2"*24" | М38 | 21,6 | 38,1 | 609,6 | 12,70 |
| 1-3/4"*6" | М45 | 23,8 | 44,45 | 152,4 | 12,70 |
| 1-3/4"*24" | М45 | 29,0 | 44,45 | 609,6 | 16,78 |
| 2-1/2"*6" | М64 | 52,2 | 63,5 | 154,2 | 27,22 |
| 2-3/4"*24" | М70 | 90,7 | 69,85 | 609,6 | 34,02 |
| Наверх страницы |