Крюк чалочный КЧ по ГОСТ
Основное описание
Крюки грузоподъёмные являются элементами съёмных грузоподъёмных приспособлений.
Крюки применяются для захвата груза.
Срок изготовления
Срок поставки 14 банковских дней
Гарантия
1 год
Заявка на продукцию
Технические характеристики
| Обозначение крюка | Размеры звена, мм | Масса, кг | |||
|---|---|---|---|---|---|
| D, мм | d, мм | c, мм | s, мм | ||
| Кч-0,32 | 18 | 16 | 67 | 15 | 0,1 |
| Кч-0,4 | 20 | 18 | 74 | 16 | 0,15 |
| Кч-0,5 | 25 | 22 | 83,5 | 22 | 0,25 |
| Кч-0,63 | 25 | 22 | 88,5 | 22 | 0,41 |
| Кч-0,8 | 30 | 25 | 102,5 | 24 | 0,46 |
| -1,0 | 32 | 1266 | 109 | 24 | 0,71 |
| Кч-1,25 | 36 | 30 | 118 | 28 | 0,81 |
| Кч-1,6 | 40 | 30 | 125 | 30 | 1,25 |
| Кч-2,0 | 45 | 35 | 145 | 36 | 1,52 |
| Кч-2,5 | 50 | 38 | 154 | 38 | 2,4 |
| Кч-3,2 | 55 | 42 | 173,5 | 40 | 3,1 |
| Кч-4,0 | 60 | 44 | 187 | 445 | 3,8 |
| Кч-5,0 | 65 | 48 | 206 | 50 | 5,12 |
| Кч-6,3 | 75 | 56 | 227,5 | 58 | 7,23 |
| Кч-8,0 | 85 | 60 | 262,5 | 65 | 10,23 |
| Кч-10,0 | 95 | 70 | 197,5 | 75 | 14,26 |
| Кч-112,5 | 110 | 80 | 345 | 84 | 20,57 |
| Кч-1,0ХЛ | 32 | 26 | 104 | 24 | 0,46 |
| Кч-1,25ХЛ | 36 | 30 | 113 | 28 | 0,61 |
| Кч-1,6ХЛ | 40 | 30 | 125 | 30 | 0,81 |
| Кч-2,0ХЛ | 45 | 5 | 140 | 63 | 1,11 |
| Кч-2,5ХЛ | 50 | 38 | 154 | 38 | 1,42 |
| Кч-3,2ХЛ | 55 | 42 | 168,5 | 40 | 1,72 |
| Кч-4,0ХЛ | 60 | 44 | 177 | 45 | 2,42 |
| Кч-5,0ХЛ | 65 | 48 | 196,5 | 50 | 3,53 |
| Кч-6,3ХЛ | 75 | 50 | 217,5 | 58 | 5,03 |
| Кч-8,0ХЛ | 85 | 60 | 252,5 | 65 | 7,45 |
| Кч-10,0ХЛ | 95 | 70 | 287,5 | 75 | 10,86 |
| Кч-12,5ХЛ | 110 | 80 | 330 | 85 | 14,57 |
| Наверх страницы |
