Срок поставки 14 банковских дней
1 год
| Рабочая нагрузка, т | Тип А, мм | В, мм | С, мм | D, мм | Е, мм | Вес изделия, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,75 | 15 | 21 | 70 | 20 | 16 | 0,23 |
| 1,0 | 18 | 23 | 80 | 22 | 20 | 0,25 |
| 1,5 | 22 | 25 | 91 | 24 | 20 | 0,34 |
| 2,0 | 28 | 26 | 102 | 25 | 21 | 0,57 |
| 3,0 | 31 | 30 | 117 | 28 | 29 | 0,77 |
| 4,5 | 39 | 37 | 144 | 33 | 34 | 1,63 |
| 7,0 | 50 | 47 | 184 | 42 | 44 | 3,2 |
| 11,0 | 31 | 52 | 226 | 51 | 53 | 5,9 |
| 15,0 | 71 | 81 | 254 | 56 | 65 | 9,8 |
| Наверх страницы |