Рымболт по DIN
Основное описание
Применяются для крепления цепей и канатов и для растяжки. Предназначены для подъема грузов в такелажных работах.
Размер рым-болта и рым-гайки определяется по резьбовой части. Покрытие: горячая оцинковка.
Срок изготовления
Срок поставки 14 банковских дней
Гарантия
1 год
Заявка на продукцию
Технические характеристики
| Тип А, мм | Рабочая нагрузка, т | В, мм | С, мм | D, мм | Е, мм | G, мм | Вес 1 шт/кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| М6 | 0,07 | 13 | 17 | 17 | 16 | 28 | 0,03 |
| М8 | 0,14 | 15 | 18 | 18 | 20 | 36 | 0,041 |
| М10 | 0,23 | 18 | 22 | 22 | 25 | 45 | 0,078 |
| М12 | 0,34 | 22 | 26 | 26 | 30 | 54 | 0,132 |
| М14 | 0,49 | 28 | 30 | 30 | 35 | 63 | 0,2 |
| М16 | 0,63 | 28 | 30 | 30 | 40 | 63 | 0,234 |
| М20 | 1 | 30 | 35 | 35 | 45 | 72 | 0,385 |
| М22 | 0,25 | 35 | 40 | 40 | 50 | 81 | 0,67 |
| М24 | 1,6 | 38 | 45 | 45 | 50 | 90 | 0,705 |
| М30 | 2,6 | 45 | 55 | 55 | 60 | 108 | 1,205 |
| М36 | 4 | 55 | 65 | 65 | 70 | 126 | 1,999 |
| М42 | 6,3 | 65 | 74 | 74 | 80 | 144 | 3,07 |
| М48 | 8 | 70 | 87 | 87 | 95 | 171 | 4,947 |
| М56 | 10 | 80 | 100 | 100 | 112 | 196 | 7,155 |
| М64 | 16 | 90 | 115 | 115 | 125 | 221 | 10,328 |
| Наверх страницы |
