Цепь круглозвенная грузовая, калиброванная G8
Срок изготовления
Cрок поставки 14 банковских дней
Гарантия
1 год
Заявка на продукцию
Технические характеристики
| Диаметр прутка, d в мм | Габаритные размеры в мм | Рабочая нагрузка в т | Нагрузка при испытании в т | Разрушающая нагрузка в т | Вес 1 метра цепи в кг | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| p | A | |||||
| 6 | 18,0 | 7,5 | 1,1 | 2,7 | 4,5 | 0,79 |
| 7 | 21,0 | 9,0 | 1,5 | 3,7 | 6,2 | 1,07 |
| 8 | 24,0 | 10,0 | 2,0 | 4,8 | 8,0 | 1,38 |
| 10 | 30,0 | 12,5 | 3,2 | 7,6 | 12,5 | 2,2 |
| 13 | 39,0 | 16,3 | 5,4 | 12,8 | 21,4 | 3,8 |
| 16 | 48,0 | 20,0 | 8,0 | 19,2 | 32,0 | 5,6 |
| Наверх страницы |
