Домкрат гидравлический зацепной (низкоподхватный)
Основное описание
5,0 - 25 т
Срок изготовления
Срок поставки 14 банковских дней
Гарантия
1 год
Заявка на продукцию
Технические характеристики
| Обозначение | г/п | Высота домкрата, мм | Ход штока, мм | Вес, кг |
|---|---|---|---|---|
| ДГ-5 (КМЗ) | 5 | 200 | 125 | 4,5 |
| ДГ-5(ЯЗГО) | 5 | 236 | 160 | 6 |
| ДГ-10 (КМЗ) | 10 | 240 | 160 | 7,3 |
| ДГ-12 (ЯЗГО) | 12 | 243 | 165 | 10,5 |
| ДГ-12,5 (КМЗ) | 12,5 | 245 | 160 | 9,3 |
| ДГ-16 (КМЗ) | 16 | 250 | 160 | 11 |
| ДГ-20 (КМЗ) | 20 | 250 | 160 | 15 |
| ДГ-25 (Ногинск) | 25 | 165 | 60 | 22 |
| ДГ-32 (КМЗ) | 32 | 285 | 180 | 58 |
| ДГ-50 (ЯЗГО) | 50 | 262 | 100 | 33,5 |
| ДГ-50 (КМЗ) | 50 | 300 | 180 | 76 |
| ДГ-100 (КМЗ) | 335 | 180 | 95 | |
| ДГО-100 (Ногинск) | 100 | 295 | 160 | 115 |
| ДГО-100 м прив. | 100 | 295 | 160 | 164 |
| ДГО-200 (Ногинск) | 200 | 310 | 160 | 209 |
| ДГО-200 с прив. | 200 | 310 | 160 | 140 |
| ДГ-200 (КМЗ) | 200 | 375 | 200 |
Дополнительный сервис
Ремонт
| Наверх страницы |
