Механизм тяговый монтажный:
Срок поставки 14 банковских дней
1 год
| Модель/ Параметр | МТМ-0,8 | МТМ-1,6 | МТМ-3,2 | |
|---|---|---|---|---|
| Грузоподъемность в кг | 800 | 1600 | 3200 | |
| Номинальное тяговое усилие, кг | 1300 | 2600 | 6000 | |
| Нагрузка при испытании в кг | 1500 | 3000 | 6000 | |
| Номинальное усилие на рычаге прямого хода, N | 284 | 412 | 441 | |
| Номинальный проход троса за 1 минуту в м | 3,0 | 3,0 | 3,0 | |
| Диаметр каната, мм | 8,3 | 11,0 | 16,0 | |
| Коэффициент запаса прочности при нагрузке на канат | 4 | |||
| Коэффициент запаса прочности и статическая грузоподъемность | 5 | |||
| Вес нетто, кг | 6,4 | 12 | 23 | |
| Общие габаритные размеры, мм | A | 426 | 545 | 660 |
| B | 238 | 284 | 325 | |
| C | 64 | 97 | 116 | |
| L1 - L3 | 800 | 692-1200 | ||
| Наверх страницы |