Лебедка электрическая тип KDJ
Основное описание
0,2-1,0 т.
Срок изготовления
Срок поставки 14 банковских дней
Гарантия
1 год
Заявка на продукцию
Технические характеристики
| Модель | Тяговое усилие, т | Скорость подъема м/мин | Напряжение, В | Канатоемкость, м | Диаметр каната, мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KDJ-200E | 200 | 10-15 | На выбор: 120V, -240V | 29 | 6 | 36 |
| 12-18 | ||||||
| KDJ-250E | 250 | 10-15 | 29 | 6 | 40 | |
| 12-18 | ||||||
| KDJ-300E | 300 | 10-15 | На выбор: 380V, 220V | 29 | 7 | 49 |
| 12-18 | ||||||
| KDJ-300E1 | 300 | 10-15 | 29 | 7 | 48 | |
| 12-18 | ||||||
| KDJ-500E1 | 500 | 10-15 | 58 | 9 | 136 | |
| 12-18 | ||||||
| KDJ-750E1 | 750 | 12-18 | 58 | 9 | 149 | |
| KDJ-100E1 | 1000 | 12-18 | 58 | 11 | 156 |
| X | KDJ-200E | KDJ-250E | KDJ-300E | KDJ-300E1 | KDJ-500E1 | KDJ-750E1 | KDJ-100E1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 4-Ф10,5 | 4-Ф10,5 | 4-Ф10,5 | 4-Ф10,5 | 4-Ф10,5 | 4-Ф10,5 | 4-Ф10,5 |
| B | 142 | 142 | 172 | 172 | 400 | 400 | 400 |
| C | 142 | 142 | 142 | 142 | 330 | 330 | 330 |
| D | 510 | 525 | 540 | 548 | 922 | 935 | 935 |
| E | 210 | 210 | 210 | 210 | 372 | 372 | 372 |
| F | 246 | 246 | 246 | 246 | 430 | 430 | 430 |
Дополнительный сервис
Сервисное
обслуживание
обслуживание
| Наверх страницы |
