Лебедка ручная барабанная (РФ) 1,25 т, 3,2 т, 5,0 т
Основное описание
Лебедки производства РФ.
Лебедка канатом не укомплектована, канат продается отдельно.
Срок изготовления
Срок поставки 14 банковских дней
Заявка на продукцию
Технические характеристики
| Модель | ТЛ-2А | ТЛ-3А | ТЛ-5А |
|---|---|---|---|
| Макимальное тяговое усилие в тс | 1,25 | 3,2 | 5,0 |
| Канатоемкость барабана в м | 50 | 50 | 75 |
| Диаметр каната в мм | 11 | 16,5 | 21 |
| ГОСТ каната | 2688-80 | 2688-80 | 2688-80 |
| Ход каната за 1 оборот рукояки в мм | 200 | 100 | 100 |
| Тяговое усилие на рукоятке при max нагрузке в кгс | 10 | 12 | 12 |
| Колличество обслуживающего первонала | 2 | 4 | 4 |
| Габаритные размеры в мм | 610х500х720 | 760х640х860 | 930х900х860 |
| Вес лебедки в кг | 150 | 230 | 470 |
Дополнительный сервис
Сервисное
обслуживание
обслуживание
| Наверх страницы |
