Удобны в эксплуатации, надежны, компактнее и дешевле по сравнению с канатными тельферами.
В основном цепные электротельферы используются при комплектации консольных кранов и легких козловых кранов.
Преимущества:
Срок поставки 30 банковских дней
2 года
| Тип | B091М | B092М | B093М | B103М |
|---|---|---|---|---|
| г/п, т | 0,125 | 0,25 | 0,5 | 1,0 |
| Кратность полиспаста | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 2/1 |
| Применяемая цепь, мм | 5*15 | 5*15 | 7*22 | 7*22 |
| Скорость подъема (основн./микро), м/мин | 8/2,4 | 8/2,4 | 8/2,4 | 4/1,2 |
| Э/дв. механизма подъема, кВт | 0,18/0,06 | 0,36/0,10 | 0,76/0,24 | 0,76/0,24 |
| Скорость передвижения, м/мин | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Э/дв. механизма передвижения, кВт | 0,04 | 0,04 | 0,12 | 0,12 |
| Ширина полки двутавра, мм | 73-100 | 73-100 | 90-130 | 90-130 |
| R, мин., м | 0,5 | 0,5 | 1,0 | 1,0 |
| H, мм | 530 | 570 | 580 | 630 |
| Н1, мм | 630 | 630 | 685 | 685 |
| Вес, кг | 29 | 31 | 72 | 78 |
| Наверх страницы |