Устройство перегрузочное ручное мобильное 1,0 т, 2,0 т
Основное описание
Грузоподъемность - 1,0 т - налажено производство с 2008 г.
Грузоподъемность - 2,0 т - налажено производство с 2009 г.
Грузоподъемность - 3,2 т - планируется.
Срок изготовления
20 банковских дней
Гарантия
1 год
Заявка на продукцию
Технические характеристики
| Параметры | Стандартное значение в соответствии с TY BY 690601021,001-2007 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Высота устройства (Н1), мм | Не более 4300 | ||||||
| Длина пролета (L), мм | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 5500 | 6000 |
| Длина устройства (L1), мм | 3180 | 3680 | 4180 | 4680 | 5180 | 5680 | 6180 |
| Система передвижения на основе колесных опор | 4П - две пары поворотных опор (одна пара с тормозом) 4Н - две неповоротные пары опор без тормоза 2П2Н - поворотная пара с тормозом + неповоротная пара | ||||||
| Количество заказываемых устройств по указанным параметрам | |||||||
| *Высота до крюка тали (Н), мм | *Не более 3700 | ||||||
| Номер профиля двутавровой балки | 20 | 24 | |||||
| *Min высота помещения до нижней точки подвесных элементов (лампы, оборудование), мм | |||||||
| **Min ширина прохода в помещении между стенами (оборудованием), мм | |||||||
Дополнительный сервис
Монтаж
Пусконаладочные
работы
работы
Проектирование
Сервисное
обслуживание
обслуживание
| Наверх страницы |
