Краны балка ручные г/п 1,0 – 20 т
Основное описание
Пролет кран-балки (L):
3,0 – 15,0 м
Вылет консоли кран-балки (Lk):
0,6 – 3,0 м
Срок изготовления
До 1 месяца
Гарантия
18 месяцев
Заявка на продукцию
Технические характеристики
| Длина крана (L), м | Пролет крана (Ln), м | Грузоподъемность 1 тонна | Грузоподъемность 2 тонна | Грузоподъемность 3,2 тонна | Грузоподъемность 5 тонна | Грузоподъемность 10 тонна | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B, м | H1, мм | масса | B, м | H1, мм | масса | B, м | H1, мм | масса | B, м | H1, мм | масса | B, м | H1, мм | масса | ||
| 3,6...4,2 | 3 | 1,26 | 320 | 0,6 | 1,26 | 320 | 0,7 | 1,26 | 440 | 1 | 2,1 | 440 | 1,7 | 2,2 | 800 | 4,8 |
| 4,8...5,4 | 4,2 | 530 | ||||||||||||||
| 6,6...7,8 | 6 | 1,46 | 380 | 0,8 | 1,46 | 380 | 1 | 1,46 | 1,3 | 2 | 5 | |||||
| 10,2...12 | 9 | 1 | 440 | 1,2 | 530 | 1,7 | 680 | 2,4 | 2,96 | 950 | 5,7 | |||||
| 13,2...15 | 12 | 1,71 | 440 | 1,2 | 1,71 | 560 | 1,5 | 1,71 | 680 | 1,9 | 2,8 | 6,4 | ||||
| 16,2...18 | 15 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3,3 | 7,1 | ||||||||||
Дополнительный сервис
Монтаж
Проектирование
Пусконаладочные
работы
работы
Ремонт
Сервисное
обслуживание
обслуживание
| Наверх страницы |
